| Як Ви вважаєте, чи існує життя поза межами Землі ? (142313 відповідей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не впевнений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чи повинна Земля надсилати сигнали, для того щоб їх почули іншопланетяни? (142045 відповідей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не впевнений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іншопланетяни будуть дружні чи ворожі? (141957 відповідей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дружні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ворожі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не знаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якого Ви віку? (142091 відповідей) | 0-12 | 13-19 | 20-39 | 40-59 | 60+ | Якої Ви статі? (141759 відповідей) | Чоловічої | Жіночої | На скількох комп'ютерах Ви запускаєте SETI@home? (142068 відповідей) | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-99 | 100+ | Чи повиннен уряд США фінансувати досліди SETI? (141705 відповідей) | Так | Ні | Не впевнений | Яка основна причина Вашої участі в проєкті SETI@home? (139223 відповідей) | Знайти іншопланетян для користі всього людства | Знайти іншопланетян щоб стати відомим | Щоб мій комп'ютер не працював работал просто так | Щоб моє ім'я було серед 100 кращих на web-сайте | Інше | Скільки годин на добу працює Ваш комп'ютер? (141912 відповідей) | Менше ніж 24 | 24, тому что запущено SETI@home | 24, але не тому що запущено SETI@home |
Як Ви вважаєте, коли буде знайдений сигнал від иншопланетян? (140478 відповідей) | На протязі наступних 2 років | На протязі наступних 10 років | На протязі наступних 100 років | Більше ніж чим через 100 років | Ніколи | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назад на головну сторінку
Copyright ©2003 Pavel Rosen